গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
পাটগ্রাম | ২,০৫২ জন |
|
|
সেলিমপুর | ৮৪০ জন |
|
|
জয়পুর | ১২৪৫ জন |
|
|
হরিহরদিয়া | ৭৯৪ জন |
| |
গংগাধরদি | ৮৯২ জন |
| |
নটাখোলা | ৭৮০ জন |
|
|
হালুয়াঘাটা | ১০১২ জন |
|
|
ভগবানচর | ৮৭০ জন |
| ৭৫৩ জন |
বালিয়াচক | ৩,২৪০ জন |
| ১১৩৮ জন |
নারানদিয়া | ৩০৫৭ জন |
| |
নিলুখী | ৭৫৩ জন | ||
ভবাণীপুর | ১১৩৮ জন | ||
ভবাণীপুর | ৭৮০ জন | ||
এনায়েতপুর | ১১৩৮ জন | ||
খড়িয়া | ৭৫৩ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS