লেছড়াগঞ্জ ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতাভোগীর তালিকা :
উপজেলার নামঃ হরিরামপুর | বয়স্ক ভাতা | |||||||||||||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধরে বহিন নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | খোদেজা | মৃত রাবেয়া খাতুন | মৃত ইউনুছ | 6/5/1927 | 85 | 0 | 1/1 | 11611 | লেছড়াগঞ্জ | 9 | ভগবানচর | 26/6/2012 | 900 | |
2 | ইছাক | মৃত হাচেন মোল্লা | মৃত আদরজান | 28/11/1937 | 75 | 1 | 2/1 | 11672 | লেছড়াগঞ্জ | 1 | হরিহরদিয়া | 27/6/2012 | 900 | |
3 | শান্তি বেগম | মৃত ফজিরন বিবি | মৃত রমন খান | 20/09/1922 | 90 | 0 | 3/1 | 11612 | লেছড়াগঞ্জ | 9 | গংগাধরদি | 26/6/2012 | 9 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS