অর্থবছর ২০১৬-২০১৭
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থের উৎস | প্রক্কলিত ব্যয় |
১ | সেলিমপুর নদীরপাড় হইতে সেলিমপুর স্কুল পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
২ | জয়পুর জামে মসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৫০০০০/= |
৩ | ১ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
৪ | সেলিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
৫ | ১ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
৬ | হরিহরদিয়া বাজারের মোজাহারের দোকান হইতে পূর্বপাড়া মসজিদ হইয়া আলো বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
৭ | ২ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
৮ | হরিহরদিয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৫০০০০/= |
৯ | নটাখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
১০ | ২ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
১১ | গংগাধরদি নতুন বাজার হইতে পাঠানকান্দি স্কুল পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
১২ | গংগাধরদি পূর্বপাড়া জামেমসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৫০০০০/= |
১৩ | ৩ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
১৪ | পাঠানকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়য়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
১৫ | নটাখোলা আয়াত মোল্লার বাড়ী হইতে বারেকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
১৬ | ৪ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
১৭ | ৪ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
১৮ | নটাখোলা বাজার জামেমসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৫০০০০/= |
১৯ | নটাখোলা উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
২০ | পাটগ্রাম ছত্তারের বাড়ী হইতে শহিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
২১ | ৫ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
২২ | ৫ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
২৩ | পাটগ্রাম বাজার জামেমসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৫০০০০/= |
২৪ |
| এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
২৫ | ৬ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
২৬ | ৬ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
২৭ | হালুয়াঘাটা বাজার জামেমসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৫০০০০/= |
২৮ |
| এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
২৯ | ৭ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
৩০ | ৭ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
৩১ | ভগবানচর বাজার জামেমসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৫০০০০/= |
৩২ | নারানদিয়া ১০০ঘর মসজিদ হইতে ১০০ঘরের পূর্বদিক কোলপাড় পযন্ত রাস্তার মাজে কালভার্ট নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
৩৩ | ৮ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
৩৪ | ৮ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
৩৫ | নারানদিয়া ৪০ঘর জামেমসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৫০০০০/= |
৩৬ | বাসুদেবপুর আলমের বাড়ী হইতে | জলিলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্ত নির্মান | ১০০০০০/= |
৩৭ | ৯ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
৩৮ | ৯ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
৩৯ | কাজিকান্দা পুরাতন জামেমসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৫০০০০/= |
অর্থবছর ২০১৭-২০১৮
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থের উৎস | প্রক্কলিত ব্যয় |
১ | সেলিমপুর স্কুল হইতে বাচ্চুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
২ | সেলিমপুর জামে মসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৫০০০০/= |
৩ | ১ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
৪ | ১ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
৫ | হরিহরদিয়া তোতার বাড়ী হইতে কোলপাড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
৬ | ১ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
৭ | ২ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
৮ | হরিহরদিয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৫০০০০/= |
৯ | গংগাধরদি করিমের বাড়ী হইতে নদীরপাড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
১০ | ৩ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
১১ | ৩ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহনির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
১২ | গংগাধরদি পূর্বপাড়া জামেমসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৫০০০০/= |
১৩ | নটাখোলা আরশাদের বাড়ী হইতে বানছেরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার মাঝে কালভার্ট নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
১৪ | ৪ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
১৫ | ৪ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
১৬ | বালিয়াচক জামেমসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৫০০০০/= |
১৭ | নটাখোলা উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
১৮ | পাটগ্রাম শহীদ মোল্লা বাড়ী হইতে রফিকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার মাঝে কালভার্ট নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
১৯ | ৫ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
২০ | ৫ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
২১ | পাটগ্রাম পশ্চিমপাড়া জামেমসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৫০০০০/= |
২২ | খড়িয়া জামেমসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
২৩ | ৬ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
২৪ | ৬ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
২৫ | হরিনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
২৬ | রুস্তমপুর জামেমসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
২৭ | ৭ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
২৮ | ৭ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
২৯ | নারানদিয়া ১০০ঘর মসজিদ হইতে টেনার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
৩০ | ৮ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
৩১ | ৮ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
৩২ | নারানদিয়া ১০০ঘর জামেমসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৫০০০০/= |
৩৩ | কাজিকান্দা মাদ্রাসায় আসবাবপত্র সরবরাহ | জলিলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্ত নির্মান | ১০০০০০/= |
৩৪ | ৯ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
৩৫ | ৯ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
৩৬ | কাজিকান্দা হালিমের বাড়ীর উত্তর পাশে কালভার্ট নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
অর্থবছর ২০১৯-২০২০
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থের উৎস | প্রক্কলিত ব্যয় |
১ | জয়পুর কবরস্থান হইতে আদর্শগ্রাম পর্যন্ত রাস্তার মাঝে কালভার্ট নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
২ | জয়পুর জামে মসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৫০০০০/= |
৩ | ১ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
৪ | ১ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
৫ | হরিহরদিয়া নুরুর বাড়ী হইতে লালনের বাড়ী হইয়া কোলপাড় পর্যন্ত রাস্তার মাঝে কালভার্ট নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
৬ | ২ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
৭ | ২ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
৮ | হরিহরদিয়া বাজার জামে মসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৫০০০০/= |
৯ | গংগাধরদি করিমের বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
১০ | ৩ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
১১ | ৩ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
১২ | পাঠানকান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
১৩ | নটাখোলা উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
১৪ | ৪ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
১৫ | ৪ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
১৬ | নটাখোলা সামচুর বাড়ী হইতে চানমিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
১৭ | পাটগ্রাম সাহেব আলীর বাড়ী আজাহারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
১৮ | ৫ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
১৯ | ৫ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
২০ | পাটগ্রাম বাজার জামেমসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৫০০০০/= |
২১ | হরিনা প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে মান্দারির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
২২ | ৬ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
২৩ | ৬ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
২৪ | হালুয়াঘাটা মসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৫০০০০/= |
২৫ | ভগবানচর বাজার হইতে বাদশার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
২৬ | ৭ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
২৭ | ৭ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
২৮ | ভগবানচর বাজার জামেমসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
২৯ | ৮ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
৩০ | ৮ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
৩১ | কাজিকান্দা রাজ্জাক বেপারীর বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
৩২ | কাজিকান্দা নতুন মসজিদ সংস্কার | জলিলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্ত নির্মান | ৫০০০০/= |
৩৩ | নারান্দিয়া ৪০ঘর আশ্রায়ন প্রকল্প হইতে একুবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
৩৪ | ৯ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
৩৫ | ৯ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
অর্থবছর ২০১৮-২০১৯
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থের উৎস | প্রক্কলিত ব্যয় |
১ | সেলিমপুর খালপাড় হইতে জয়পুর কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
২ | জয়পুর জামে মসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৫০০০০/= |
৩ | ১ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
৪ | ১ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
৫ | হরিহরদিয়া মোচেন মোল্লার বাড়ী হইতে কোলপাড় পর্যন্ত রাস্তার মাঝে কালভার্ট নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
৬ | ২ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
৭ | ২ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
৮ | হরিহরদিয়া পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৫০০০০/= |
৯ | গংগাধরদি নিজামের বাড়ী হইতে কালু ভূইয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
১০ | ৩ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
১১ | ৩ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহনির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
১২ | গংগাধরদি পশ্চিমপাড়া জামেমসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৫০০০০/= |
১৩ | নটাখোলা উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
১৪ | ৪ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
১৫ | ৪ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
১৬ | নটাখোলা বাচ্চুর বাড়ী হইতে মেরুনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
১৭ | নটাখোলা বাজার মসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
১৮ | পাটগ্রাম সূর্যের বাড়ী মোল্লা বাড়ী হইতে নদীরপাড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
১৯ | ৫ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
২০ | ৫ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
২১ | পাটগ্রাম পূর্বপাড়া জামেমসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৫০০০০/= |
২২ | হালূয়াঘাটা জামেমসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
২৩ | ৬ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
২৪ | ৬ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
২৫ |
| এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
২৬ | ভগবানচর বাজার জামেমসজিদ সংস্কার | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
২৭ | ৭ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
২৮ | ৭ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
২৯ | রুস্তমপুর মাদ্রাসায় আসবাবপত্র সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
৩০ | ৮ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
৩১ | ৮ নং ওয়ার্ডে রিংস্লাব সরবরাহ | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৭০০০০/= |
৩২ | নারানদিয়া হালিমের বাড়ী হইতে মালেকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার মাঝে কালভার্ট নির্মান | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ১০০০০০/= |
৩৩ | কাজিকান্দা আবেদ বিশ্বাসের বাড়ী হইতে সালাম বিশ্বাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | জলিলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্ত নির্মান | ১০০০০০/= |
৩৪ | ৯ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি/ভূমি হস্তান্তর কর/কাবিখা/টিআর/এডিপি | ৬০০০০/= |
